Back to Shop

Specifikacije
| Baterija | 48 V |
| Broj utora za baterije | 1 |
| Vrijeme rada | ovisno o vrsti baterije (do 13 ili do 26 min) |
| Brzina zraka na vrhu cijevi | 62,5 m/s, 225 km/h |
| Protok zraka | 993 m³/h |
| Podešavanje brzine | varijabilno |
| IP klasa | IPX4 |
| Težina (bez baterije) | 2,5 kg |
| Težina (sa baterijom) | ovisno o vrsti baterije (3,35 kg ili 3,7 kg) |
| Jamstvo | Fizičke osobe: uređaji i punjači 3 godine, baterije 2 godine. Komercijalna upotreba i pravne osobe: uređaji i punjači 1 godina, baterije 1 godina |
Opis
Usporediva snaga benzinskog modela, ali uz pogodnost bežične tehnologije.
Baterija je također upotrebljiva sa svim ostalim Cramer 48V alatima.
- Dizajn aksijalnog ventilatora za optimalne performanse
- Lagan i jednostavan za korištenje, brzo čišćenje
- Velika brzina zraka za rješavanje najzahtjevnijih poslova
- Tempomat za udobnost korisnika
- Turbo prekidač za dodatnu snagu
- Uključuje nastavak za cijev
Isporučuje se bez baterije i punjača.




